Шаровая Мельница
Шаровая Мельница продана отраслей, в том числе: золота, платины, меди, хрома, фосфат, полевого шпата, кварца, тальк, глины, каолина, бентонит, барит, графит, двуокись титана, титановых шлаков, цементного сырья, цемента, клинкера и угля.
Помощь Вам:
Простой способ для получения цены.
0086-21-58386189, 58386176
[email protected]
0086-21-58385681
Шаровая мельница является решающим оборудованием для измельчения после того, как материал дробят в щебень. Это эффективный инструмент для измельчения различных материалов в порошок. Существует два способа измельчения: сухой процесс и мокрый процесс. Она также может быть разделена на табличный тип и проточный тип в соответствии с различными формами выгрузки материала. Шаровые мельницы используются первичного тонкого помола, и как второй этап в две стадии измельчения схем. В соответствии с потребностями клиентов, шаровая мельница может быть либо влажного или сухого конструкций. Эти заводы имеют размеры от 2 т/ч до 30 т / ч для мокрого измельчения и от 0,5 т/час до 30 т / ч для сухого измельчения. Шаровые мельницы были разработаны в стандартных размерах конечного продукта между 0.074 мм и 0,4 мм в диаметре. Так, шаровые мельницы подходят как для общего горного приложения, таких как цемент, бетон и карьера приложений.
Особенности и преимущества Шаровая Мельница:
- 1. Простая и безопасная эксплуатация;
- 2. Стабильность работы;
- 3. Равномерный размер продукта;
- 4. Низкое потребление энергии;
- 5. Низкие инвестиции, высокие доходы.
Технические Характеристики Шаровая Мельница:
Модель | Оборотно -сть корпуса барабана |
Колич. загрузки чугунного шара |
Входной размер мм |
Размер на выходе. мм |
Производите льность. т/час |
Мощн- ость. кВт |
Масса. т |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 42 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 45.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074~0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074~0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | according | 800 | 137 |

С дня создания Шибан также занимается проектированием дробильно-размольного оборудования по переработке полезных ископаемых и горных пород, включая их производство, установку, обучение и сервисное обслуживание..