E-posta: satış@mill-sbm.com
6 Satılık Sıcak Satış Küçük Çıkışlı Çeneli Kırıcı Çeşitleri
6 Satılık Sıcak Satış Küçük Çıkışlı Çeneli Kırıcı Çeşitleri: 1. PE500×750; 2. PE600×900; 3. PEW250×1000; 4. PEW250×1200; 5. PEW400×600; 6. C6X80. Small output jaw crushers are designed to crush smaller materials and are typically used in smaller mining or construction projects. They are also commonly used in sample preparation in laboratories. As the name suggests, these crushers have a very small output, usually anywhere from a few hundred pounds to tens of tons per hour.
The following is the display of the machines and success stories of 6 Satılık Sıcak Satış Küçük Çıkışlı Çeneli Kırıcı Çeşitleri:
1. PE500×750 Jaw Crusher
Modeli | PE500×750 |
Besleme açıklığı (mm) | 500×750 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | 425 |
Deşarj açıklığı aralığı (mm) | 50-100 |
Kapasite (t/h) | 45-100 |
Hız (devir/dakika) | 275 |
Güç (kW) | 55 |
Ortalama boyut (mm) | 1890×1916×1870 |
Mali 50TPH Hill Stone Crushing Plant
Source | Quarry |
Materiel | Granit |
Maximum feed | 425mm |
Moh’s hardness | 3-4 |
Output size | 50T/Hour |
Working hours | 10 Hours/Day |
Application | Construction aggregate |
Final dimension | 0-6mm,6-10(6-14)mm,10-14(14-25)mm |
Equipment configuration | LC Hopper,ZSW Series Vibrating Feeder, PE500×750 Jaw Crusher,PF Series Impact Crusher, VSI Series Vertical Shaft Impact Crusher, Titreşimli ekran |
2. PE600×900 Jaw Crusher
Modeli | PE600×900 |
Besleme açıklığı (mm) | 600×900 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | 500 |
Deşarj açıklığı aralığı (mm) | 65-160 |
Kapasite (t/h) | 90-180 |
Hız (devir/dakika) | 250 |
Güç (kW) | 55-75 |
Ortalama boyut (mm) | 2520×1840×2303 |
Malaysia Gold Ore Crushing Plant
Malzeme | Altın |
Daily operation | 10 hours |
Feeding size | below 400mm |
Output size | 0-16mm |
Equipment configuration | PE600×900 jaw crusher, CSB160 spring cone crusher, CSD160 cone crusher, 2YA1860 vibrating screen |
I visited the SBM display booth at Bauma Fair and discovered that the company’s brand influence is actually quite strong, with many successful cases. I bought from SBM a 2YA1860 vibrating screen, a CSB160 spring cone crusher, a CSD160 cone crusher, and a PE600*900 jaw crusher. The machinery is functioning effectively and producing the desired results. Also, I am looking forward to our continued partnership with SBM.
Principal of A Malaysian Mining Company
3. PEW250×1000 Jaw Crusher
Modeli | PEW250×1000 |
Besleme açıklığı (mm) | 250×1000 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | 220 |
Deşarj açıklığı aralığı (mm) | 20-40 |
Kapasite (t/h) | 15-50 |
Hız (devir/dakika) | 330 |
Güç (kW) | 30 |
Ortalama boyut (mm) | 1400×1850×1310 |
Zambia 50TPH Limestone Crushing Plant
Time Starting Production | Eylül 2012 |
Source | Quarry |
Malzeme | kireçtaşı |
Maksimum. Giriş Boyutu | 350mm |
Moh’s Hardness | 3-4 |
Kapasite | 30-50T/Hour |
Daily Operation | 10 Hours/Day |
Application | Brick production |
Equipment configuration | Besleyici, PEW250×1000 Jaw Crusher, VSI Series Impact Crusher (Sand Maker), Titreşimli ekran |
4. PEW250×1200 Jaw Crusher
Modeli | PEW250×1200 |
Besleme açıklığı (mm) | 250×1200 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | 220 |
Deşarj açıklığı aralığı (mm) | 20-40 |
Kapasite (t/h) | 20-50 |
Hız (devir/dakika) | 330 |
Güç (kW) | 37 |
Ortalama boyut (mm) | 1400×2050×1310 |
Somalia 50TPH Shore Reef Crushing Plant
Time Starting Production | February, 2013 |
Malzeme | Shore reef |
Maksimum. Giriş Boyutu | 425mm |
Moh’s Hardness | 3-4 |
Kapasite | 40-60TPH |
Çıkış Boyutu | 0-5mm, 5-10mm, 10-20mm |
Equipment configuration | LC Hopper, Vibrating Feeder, PE Çeneli Kırıcı, PEW250×1200 Jaw Crusher, Titreşimli ekran, Belt Conveyors |
5. PEW400×600 Jaw Crusher
Modeli | PEW400×600 |
Besleme açıklığı (mm) | 400×600 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | 350 |
Deşarj açıklığı aralığı (mm) | 35-85 |
Kapasite (t/h) | 15-70 |
Hız (devir/dakika) | 250 |
Güç (kW) | 37 |
Ortalama boyut (mm) | 1920×1460×1840 |
6. C6X80 Jaw Crusher
Modeli | C6X80 |
Besleme açıklığı (mm) | 520×800 |
Maksimum besleme boyutu (mm) | 420 |
Deşarj açıklığı aralığı (mm) | 60-150 |
Kapasite(t/h) | 80-290 |
Hız(devir/dakika) | 350 |
Güç(kW) | 75 |
Ortalama boyut (mm) | 2650×1540×1780 |
Not:
Modellerle ilgili ürün resimleri ve parametreler, veri, Bu web sitesindeki performanslar ve teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. SBM'nin yukarıda belirtilen bilgiler üzerinde değişiklik yapma ihtimali vardır. Belirli mesajlar için, lütfen gerçek nesnelere ve kullanım kılavuzlarına bakın. Özel talimatlar olmadan, SBM bu web sitesinde yer alan tüm verileri açıklama hakkını saklı tutar.
Sonuç olarak, finding a hot-selling small output jaw crusher for sale requires some research and due diligence. By considering your needs, budget, and the reputation of different models, you can find a machine that meets your requirements and delivers reliable performance.